| Tipo de salario | Base para liquidar la incapacidad |
|---|---|
| Variable | Promedio de lo devengado en el año de servicio anterior a la fecha en la cual empezó la incapacidad, o en todo el tiempo de servicios si el trabajador ha laborado menos de 12 meses (ver artículo 228 del CST). |
| Fijo | Salario devengado por el trabajador al momento de que inicie la incapacidad (ver artículo 227 del CST). |
| Salario integral | Parte correspondiente al factor salarial (ver Sentencia 34844 del 15 de enero de 2014 y nuestro editorial Pago de factor prestacional de salario integral durante incapacidades y licencias). |
Incapacidad de origen común: responsable y tarifas para liquidarla

| Tiempo de la incapacidad | Responsable del pago | Porcentaje sobre el IBC |
|---|---|---|
| Primeros dos (2) días. | Empleador. | 66,67 % sin estar por debajo del salario mínimo mensual legal vigente – smmlv–. |
| Desde el día 3 hasta el día 90 (ver el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo –CST–. Consultar también el parágrafo 1 del artículo 3.2.1.10 del Decreto 780 de 2016). | EPS. | 66,67 % sin estar por debajo del salario mínimo mensual legal vigente – smmlv–. |
| Desde el día 91 hasta el 180. | EPS. | 50 % sin estar por debajo del smmlv. |
| Desde el día 181 hasta el día 540. | Fondo de pensiones. | 50 % sin estar por debajo del smmlv. |
| Desde el día 541 en adelante si se cumplen las condiciones del artículo 2.2.3.6.1 del Decreto 780 de 2016. | EPS. | 50 % sin estar por debajo del smmlv. |

Además, el pasado 13 de febrero de 2026, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del salario mínimo para el 2026. Aclaramos que esta herramienta fue elaborada con base en el salario que hasta la fecha conocemos, es decir $1.750.905. De ser necesario, realizaremos los cambios pertinentes una vez el Gobierno haga el pronunciamiento oficial y definitivo sobre tan importante asunto.
Incapacidad de origen laboral: responsable y tarifas para liquidarla
Liquidador de auxilio de incapacidad cuando hay salario variable, fijo o integral




Formatos por temas de interés
Tipos de formatos
Más sobre Liquidadores

